五年制大专 招生代码 51014
五年制大专 招生代码 51014
四川国际标榜职业学院成立于1993年,是一所经国家教育部批准,
以艺术学、医学、教育学、管理学等多学科协调发展的高等职业院校。
学院秉承“以美与健康提升人的生命品质”的办学理念,培养博雅精专之才,
以国际化视野及鲜明的中国文化特质,成为中国职业教育对接全球最佳实践的引领者,
取得了备受瞩目的成绩。
学院拥有多个国家骨干专业和省级示范专业,技能大师、教学名师云集,
省级以上教学能力大赛获奖教师50余名,
立足校内国家级实训基地和国际大赛训练基地,近年来获得国内外技能竞赛奖项近500个,
是四川省唯一一所获得省级示范认定和教学水平评估“优秀”的民办院校。
GROWTH
GROWTH
五年制大专又称“初中起点大学专科教育”,招收参加中考的初中毕业生,达到录取成绩后,直接进入高等职业学校学习,进行五年一贯制的培养。学业期满颁发国家教育部统一印制的《普通高等学校毕业证书》,此学历为国家承认的全日制大学专科学历。毕业当年还可参加专升本考试,继续深造大学本科学历。
招生对象:应届初中毕业生,中考成绩达五年制大专录取分数线。
ADVANTAGES OF
5-YEAR SYSTEM
WHY SHOULD YOU
CHOOSE
POLUS EDU GROUP
立足21世纪全球现代“大健康”产业,坚守“为学生提供生命全过程的人文关怀与专业帮助”使命,
对标国际水平,培养大健康产业亟需的特色鲜明、实用性强的高素质、高技能型人才。
围绕“以美与健康提升人的生命品质” 的办学愿景,
致力于培养创造美、守护健康的“博雅精专”之才。
围绕满足人们对美好生活的向往,紧跟市场发展,对标国际水平,
培养体育健身、运营、管理、高素质和高水平竞技体育综合性人才。
注重学生的职业技能培养,
以“扩视野,宽知识、夯基础、重实践、专技能、强能力”为要求,向着“博雅精专”的人才培养方向发展。
在中国传统文化平台上融合西方管理思维,树立注重职业技能培养的教育观念。
追求特色,具有艺术、时尚、高品质的艺术与设计学院展现科技与时尚的魅力,创造无限设计的空间,
致力于对生活美学的追求,是中国优秀设计师的摇篮。
二级学院 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 学费/年 | 优质就业单位 |
---|---|---|---|---|---|
健康学院 | 护理 | 620201 | 200 | 5000 | 北京大学人民医院、四川大学华西医院、华西第二医院、四川省人民医院、锦欣集团、泰康集团、美年大健康等全国一流三甲医院、健康服务连锁及医学美容机构 |
医学美容技术 | 620404 | 100 | 5000 | ||
中医养生保健 | 620803 | 100 | 5000 | ||
老年服务于管理 | 690301 | 100 | 5000 | ||
人文与教育学院 | 学前教育 | 670102K | 200 | 5000 | 成都市第一幼儿园 、四川省军区幼儿园、 省级机关东府幼⼉园等50多家一级幼儿园、诺亚舟国际幼教、伊都教育、新东方等一流早幼教机构和培训机构 |
表演艺术 | 650201 | 50 | 5000 | ||
体育与旅游学院 | 空中乘务 | 600405 | 100 | 5000 | 奇迹健身、威尔士健身、舒适堡、洲际酒店集团、太古酒店集团、东方航空、南方航空等国内外知名健身机构、酒店集团和航空公司 |
旅游管理 | 640101 | 100 | 5000 | ||
运动训练 | 670401 | 100 | 5000 | ||
体育运营与管理 | 670408 | 50 | 5000 | ||
体育艺术表演 | 670407 | 100 | 5000 | ||
商学院 | 会计 | 630302 | 50 | 5000 | 普华永道、芒果财税、中信银行、民生银行、链家、京东、苏宁、7-11、百胜集团、屈臣氏等国内外一流企业、电商平台和专业服务机构 |
电子商务 | 630801 | 50 | 5000 | ||
建筑工程管理 | 540501 | 50 | 5000 | ||
艺术与设计学院 | 软件技术 | 610205 | 200 | 5000 | 欧莱雅、雅诗兰黛、百丽集团、完美世界、Ubisoft、央视、抖音、洋葱集团、东易日盛、金田豪迈、掌上明珠、Blum等国际顶尖时尚品牌及设计、影视、游戏领域知名企业 |
人物形象设计 | 650122 | 100 | 5000 | ||
服装与服饰设计 | 650108 | 50 | 5000 | ||
影师多媒体技术 | 660208 | 50 | 5000 | ||
家具设计与制造 | 580105 | 50 | 5000 |
地区 | 升学顾问 | 移动电话 | QQ号码 |
---|---|---|---|
成都 | 王老师 | 13540635281 | 1123398293 |
雅安 | 曹老师 | 13980750665 | 2628795730 |
资阳 | 杨老师 | 13880120258 | 3071038772 |
甘孜/阿坝 康北/泸定/九龙/茂县/小金/金川 |
刘老师 | 18280239995 | 903693517 |
甘孜/阿坝(其它地区) | 卓老师 | 13568871932 | 2453685800 |
内江 | 高老师 | 18180700815 | 2337865900 |
南充 | 李老师 | 17323093662 | 3530794086 |
遂宁 | 高老师 | 18180700815 | 2337865900 |
宜宾 | 李老师 | 18280091879 | 873366505 |
泸州 | 胡老师 | 18981846122 | 1904568951 |
自贡 | 刘老师 | 18180689623 | 3284903947 |
广安 | 高老师 | 18180700815 | 2337865900 |
绵阳 | 林老师 | 13438463461 | 36712260 |
巴中 | 许老师 | 18180689655 | 2319304180 |
广元 | 赵老师 | 18215568812 | 305253262 |
眉山 | 吴老师 | 18981934115 | 971760697 |
乐山 | 唐老师 | 15908120890 | 2872603674 |
达州 | 杨老师 | 18180689629 | 1329599006 |
德阳 | 徐老师 | 18908181190 | 2761671912 |
攀枝花/凉山 | 杨老师 | 13880120258 | 3071038772 |
学院招生办总咨询 | 招生办 | 028-66006889 | 1296499000 |
*两指缩放 Pinch to zoom